2019年4月,“一带一路”绿色发展国际联盟(BRIGC)在第二届“一带一路”论坛后成立。“一带一路”绿色发展国际联盟由中国生态环境部主管,下设秘书处。
“一带一路”绿色发展国际联盟的主要目标是:
促进国际社会为实现“一带一路”绿色发展达成共识、增进理解、开展合作、共同行动,共同努力将可持续理念融入“一带一路”发展,促进“一带一路”参与国实现与环境和发展相关的可持续发展目标。
——“一带一路”绿色发展国际联盟

BRIGC向政府部门、地方和国际组织、智库、私营部门利益相关者、民间社会组织开放。
至今,联盟约有130个中国和国际组织成员,其中包括:
中国 | 国际 |
“一带一路”环境技术交流与转移中心(深圳) | 儿童投资基金会(CIFF) |
“一带一路”绿色发展国际联盟秘书处(联合中国生态环境部) | 中欧环境合作项目 |
中国公路学会(CHTS) | 能源基金会(美国) |
生态环境部环境规划院 | 美国环保协会(EDF) |
全球能源互联网发展合作组织(GEIDCO) | 全球绿色增长研究所 (GGGI) |
绿色金融国际研究院(IIGF) | 国际可持续发展研究会(IISD) |
国家应对气候变化战略研究和国际合作中心(NCSC) | 国际自然保护联盟(IUCN) |
交通运输部规划研究院(TPRI) | 新加坡环境及水源部 |
清华大学 | 联合国环境规划署(UNEP) |
世界企业永续发展委员会 | |
世界资源研究所(WRI) | |
世界自然基金会(WWF) |
“一带一路”绿色发展国际联盟的主要有以下十个研究课题:
- 生物多样性与生态系统管理
- 绿色能源与能源效率
- 绿色金融与投资
- 环境质量提升与绿色城市建设
- “南南”环境合作和SDG资本构建
- 绿色技术、创新和企业社会责任
- 可持续交通
- 气候变化治理与绿色转型
- 环境法规与准则
- 海洋命运共同体与海洋环境共治
工作组由中国和国际成员共同领导,各工作组独立制定工作计划,并向联盟汇报项目进度
主题 | 中方合作伙伴 | 国际合作伙伴 |
生物多样性与生态系统管理 | 生态环境部对外合作与交流中心 生态环境部南京环境科学研究所 生态环境部卫星环境应用中心 | 环境规划署国际生态系统管理伙伴计划 国际自然保护联盟 保护国际 世界自然基金会 |
绿色能源与能源效率 | 国家发改委能源研究所(ERI) | 全球能源互联网发展合作组织(GEIDCO) |
绿色金融与投资 | 清华大学金融研究院金融与发展研究中心 | 国际可持续发展研究院(IISD) 世界资源研究所(WRI) |
环境质量提升与绿色城市建设 | “一带一路”环境技术交流与转移中心(深圳) 生态环境部环境规划院 | 世界资源研究所(WRI) |
“南南”环境合作与SDG资本构建 | 生态环境部对外交流与合作中心 国务院发展研究中心中国国际发展知识中心 | 联合国“南南”合作办公室 全球绿色增长研究所(GGGI) |
绿色技术、创新和企业社会责任 | 中国可持续发展工商理事会 光大环境 | 世界企业永续发展委员会 |
可持续交通 | 交通运输部规划研究院(TPRI) 中国公路学会(CH>TS) | 国际道路联合会(IRU) |
气候变化治理与绿色转型 | 国家应对气候变化战略研究和国际合作中心(NCSC) | 儿童投资基金会(CIFF) 美国环保协会(EDF) 能源基金会(EF)北京办事处 |
“一带一路”绿色发展国际联盟定期参与会议,例如2019年6月在杭州举办的联合国气候行动大会,2019年10月的“Our Ocean”大会,12月在深圳举办的会议。
阅读“一带一路”绿色发展国际联盟的完整报告请点击这里。